Ningbo Haijiang Machinery Co.,Ltd. sales@china-haijiang.com 86-574-88233242
Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: CHINY
Nazwa handlowa: Sailai
Orzecznictwo: ISO9001
Numer modelu: KCM-5WC
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1
Szczegóły pakowania: wyeksportować standard
Czas dostawy: 15 dni
Zasady płatności: TT, L / C, Western Union
Możliwość Supply: 500 zestawów / miesiąc
wydajność chłodnicza: |
13500 kcal |
Pojemność zbiornika na wodę: |
70kacl / h |
Waga: |
220kgs |
Kompresor: |
Całkowicie zamknięta wirowość |
Ciśnienie max: |
4,4 kW |
typu: |
agregat do procesów przemysłowych |
wydajność chłodnicza: |
13500 kcal |
Pojemność zbiornika na wodę: |
70kacl / h |
Waga: |
220kgs |
Kompresor: |
Całkowicie zamknięta wirowość |
Ciśnienie max: |
4,4 kW |
typu: |
agregat do procesów przemysłowych |
Chłodzony wodą przemysłowy chiller (KCM-WC)
Sprzęt z inteligentną kontrolą temperatury w formie. Które mogą dokładnie mierzyć i kontrolować
Temperatura wody w zakresie 5 ℃ -35 ℃.
Model parametru Specyfikacja | KCM-3WC | KCM-5WC | KCM-8WC | KCM-10WC | KCM-12WC | KCM-15WC | KCM-20WC | |
Wydajność chłodnicza | Kca / h | 7580 | 13500 | 21150 | 28000 | 34400 | 41000 | 50000 |
Kompresor | Całkowicie zamknięta wirowość | Całkowicie zamknięta wirowość | Całkowicie zamknięta wirowość | Całkowicie zamknięta wirowość | Całkowicie zamknięta wirowość | Całkowicie zamknięta wirowość | Całkowicie zamknięta wirowość | |
Moc sprężarki | Kw | 2.5 | 4.4 | 7 | 9 | 10.2 | 13.4 | 18 |
Chłodziwo | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | |
Moc pompy wody lodowej | Kw | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1.5 | 1.5 |
Maksymalne natężenie przepływu schłodzona woda | L / min | 55 | 120 | 120 | 200 | 200 | 400 | 400 |
Wlot wody przepływowej i rura wylotowa | " | 1 " | 1 " | 1 " | 1,5 " | 1,5 " | 1,5 " | 2 " |
Skraplająca się woda oceniać | L / min | ≥36 | ≥ 60 | ≥ 100 | ≥135 | ≥200 | ≥200 | ≥240 |
Wlot wody lodowej i rura osadcza | " | 1 " | 1 " | 1,5 " | 1,5 " | 1,5 " | 1,5 " | 2 " |
długość rozmiaru | mm | 850 | 850 | 1000 | 1150 | 1250 | 1500 | 1700 |
rozmiar szerokość | mm | 560 | 560 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 |
wysokość wzrostu | mm | 870 | 1040 | 1100 | 1150 | 1050 | 1200 | 1200 |
Zbiornik na wodę | L | 38 | 70 | 130 | 170 | 220 | 260 | 300 |
Waga | Kg | 180 | 220 | 320 | 400 | 420 | 450 | 550 |
pakowanie i dostawa
Szczegóły pakowania
1. Pakiet warty morza
2. Zalesiony pakiet
3. ostrożna obsługa
4. będzie zamocowany na dole autoklawu
5. przygotowane znaki przewozowe
6. nadaje się do pojemników 20-40 GP
7. Załączone ostrzeżenie o wysyłce
8. Twój pomysł i satysfakcjonująca propozycja