Indukcyjny automatyczny podajnik próżniowy wyposażony w niezależny filtr przeciwpyłowy
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | Sailai |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | KAL-523 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Szczegóły pakowania: | wyeksportować standard |
Czas dostawy: | 25days |
Zasady płatności: | TT |
Możliwość Supply: | 500 zestawów / miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Convey Capacity: | 300kgs / godz | Objętość: | 6 |
---|---|---|---|
Główny korpus: | 700 * 500 * 850 | typu: | Czujnik |
Materiał Hopper: | 25L | ||
High Light: | ładowarek z tworzywa sztucznego,automatyczna ładowarka próżniowa |
opis produktu
Automatyczna ładowarka o dużej prędkości KAL523 Wyposażona w niezależny filtr przeciwpyłowy
Model | Silnik | Przenoszenie Pojemność (Kg / godz.) | Pojemność opłaty Kosz (L) | Wewnątrz średnica przenoszenia (mm) | Rozmiar zewnętrzny (mm) | Waga (kg) | |||
Rodzaj | Specyfikacja | Główny korpus (H × L × W) | Zbiornik (H × L × W) | Główny korpus | Zbiornik | ||||
KAL-300I | Szczotka węglowa | 1000w1 Dia | 300 | 6 | Dia 38 | 550 × 400 × 350 | 550 × 400 × 350 | 12 | 12 |
KAL-403I | Indukcja | 1HP3 Dia | 400 | 10 | Dia 38 | 800 × 450 × 450 | 800 × 450 × 450 | 25 | 25 |
KAL-300 | Szczotka węglowa | 1200w1 Dia | 300 | 6 | Dia 38 | 550 × 450 × 300 | 450 × 350 × 250 | 20 | 5 |
KAL-303 | Indukcja | 1HP3 Dia | 300 | 6 | Dia 38 | 650 × 450 × 400 | 450 × 350 × 250 | 45 | 5 |
KAL-503 | Indukcja | 2HP3 Dia | 550 | 12 | Dia 38 | 650 × 450 × 400 | 500 × 450 × 300 | 55 | 8 |
KAL-703 | Indukcja | 3,5HP3 Dia | 750 | 30 | Dia 51 | 1400 × 500 × 500 | 800 × 450 × 300 | 75 | 15 |
KAL-903 | Indukcja | 5HP3 Dia | 900 | 30 | Dia 51 | 1400 × 500 × 500 | 800 × 450 × 300 | 80 | 15 |
KAL-323 | Indukcja | 1HP3 Dia | 300 | 6 × 6 | Dia 38 | 750 × 450 × 400 | 450 × 400 × 250 | 45 | 5 |
KAL-523 | Indukcja | 2HP Dia | 550 | 12 × 12 | Dia 38 | 750 × 450 × 400 | 500 × 450 × 300 | 55 | 8 |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie