Silnik elektryczny Kruszarka z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości ostrza 240kg
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | Sailai |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | KG-800 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1KPL |
---|---|
Cena: | US$800 |
Szczegóły pakowania: | Drewniane pudełko |
Czas dostawy: | 25 dni |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 500 zestawów miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Moc: | 4KW | obracające się ostrza: | 6 |
---|---|---|---|
Waga: | 660 kg | maksymalna zdolność wyłączania: | 200-300 kg |
obrotowe baldes b: | 9 szt | ||
High Light: | plastikowa szlifierka,plastikowa maszyna do kruszenia butelek |
opis produktu
Kształt osi knief ma osiem postaci o swoim bicie. Ma dużą siłę niszczącą dla pustych, cienkościennych produktów z tworzyw sztucznych. Model ratowniczy ostrza tnącego jest z powrotem do tyłu. Ma więc dużą siłę cięcia.Cechy:
Narzędzie nożowe uszlachetnia się zaimportowaną specjalną stalą narzędziową, prześwit między narzędziami nożowymi można regulować, gdy staje się tępy przy użyciu, można go wielokrotnie wymontować, jest trwały.
Użyj stalowych śrub o wysokiej intensywności, aby przymocować skrzydło noża i gniazdo noża, o dużej nośności.
Wszystkie ściany komory kruszenia są zabezpieczone dźwiękowo, dzięki czemu mają wyjątkowo niski poziom hałasu.
Zaprojektowany ze zniżkami typ, bunkr, korpus główny, ekran można zdemontować w celu łatwego czyszczenia.
Silnik elektryczny ma zabezpieczenie przed przeciążeniem z urządzeniem zabezpieczającym blokadę zasilania. Podwójne zabezpieczenie dla operatorów i silnika elektrycznego.
Konstrukcja noża ruchowego typu krokowego o dużej wytrzymałości.
Główne dane techniczne
Model | KG180 | KG230 | KG300 | KG400 | KG500 | KG600 | KG800 | KG1000 |
Moc (kw) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 |
Ilość obracania ostrza | 9 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 |
Ilość stałej ostrza | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rozmiar ekranu (mm) | Φ8 | Φ8 | Φ10 | Φ10 | Φ10 | Φ12 | Φ12 | Φ14 |
Waga (kg) | 240 | 340 | 480 | 660 | 900 | 1400 | 1950 | 2500 |
Maksymalna wytrzymałość (mm) | 100-150 | 150-200 | 200-300 | 400-600 | 500-700 | 600-800 | 700-900 | 800-1000 |
Rozmiar wlotu zasilającego (mm) | 180 × 136 | 230 × 170 | 300 × 210 | 400 × 240 | 500 × 300 | 600 × 310 | 800 × 400 | 1000 × 400 |
Rozmiar zewnętrzny (mm) | 730 × 440 × 900 | 1000 × 700 × 1050 | 1100 × 800 × 1200 | 1300 × 900 × 1400 | 1450 × 1050 × 1500 | 1500 × 1250 × 1720 | 2000 × 1400 × 2100 | 2000 × 1600 × 2100 |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie