Profesjonalna sprężarka śrubowa z 1 cylindrem o mocy 0,75kW
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | Sailai |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | Z-0,036 / 8 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | USD200 |
Szczegóły pakowania: | wyeksportować standard |
Zasady płatności: | TT |
Możliwość Supply: | 500 zestawów / miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Pojemność czołgów: | 30lt | Moc grzewcza: | 0,75 kW |
---|---|---|---|
Prędkość: | 1300 | Cylindra: | 1 |
Nazwa: | Rotary Screw Air Sprężarka | Kolor: | Czarny |
High Light: | elektryczna sprężarka powietrza,Rotary Screw Air Compressor |
opis produktu
Koniec powietrza z wysokowydajną podwójną śrubą z cichą obudową i bardzo cichą obudowąSprężarka powietrza Z-0.036 / 8 Profesjonalny producent urządzeń do sprężarek powietrza • Główne produkty to Screw Air
elektryczne sprężarki powietrza | Pojemność baku | Pompa tipo | Przesunięcie powietrza | Moc silnika | Prędkość | Cylinder | Maksymalne ciśnienie robocze | Wymiary | |||||
Model | LT. | Cylinder | L / min. | cfm | KW | HP | rpm | n. | Bar | Psi | L | W | H |
Z-0,036 / 8 | 30 | 51 × 1 | 76 | 2.7 | 0,75 | 1 | 1300 | 1 | 8 | 115 | 67 | 33 | 61 |
V-0.12 / 8 | 40 | 51 × 2 | 184 | 6.5 | 1.1 | 1.5 | 1050 | 2 | 8 | 115 | 82 | 37 | 70 |
V-0.25 / 8 | 70 | 65 × 2 | 310 | 10.9 | 2.2 | 3 | 1050 | 2 | 8 | 115 | 100 | 38 | 78 |
W-0,36 / 8 | 88 | 65 × 3 | 501 | 17.6 | 3 | 4 | 1050 | 3 | 8 | 115 | 112 | 40 | 85 |
4V-1,05 / 12,5 | 300 | 105 × 2,55 × 2 | 1153 | 40.7 | 7.5 | 10 | 750 | 4 | 12.5 | 175 | 153 | 60 | 120 |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie