Podwójne przełączanie plastikowych rozdmuchiwarki o dużej wydajności
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | Sailai |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | <html> <head><title>403 Forbidden</title></head> <body bgcolor="white"> <center><h1>403 Forbidden |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | USD6000/set |
Szczegóły pakowania: | wyeksportować standard |
Czas dostawy: | 25 dni |
Zasady płatności: | TT |
Możliwość Supply: | 500 zestawów / miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
ubytki: | 2szt | Nazwa: | automatyczna maszyna rozdmuchująca butelki |
---|---|---|---|
typu: | QJ100B | Odpowiedni surowiec: | PP, PE, ETC |
Max, objętość produktu: | 120 | Zdolność produkcyjna: | 200-280 |
High Light: | maszyna do wydmuchiwania butelek,automatyczna wytłaczarka z rozdmuchem |
opis produktu
dobra cena rozdmuchiwarka QJ100B Zaawansowana podwójna struktura zaciskowa zwiększa siłę mocowaniaParametr | JEDNOSTKA | QJ80B | QJ90B | QJ100B |
Odpowiedni surowiec | / | PP, PE, ETC | PP, PE, ETC | PP, PE, ETC |
Max, objętość produktu | L | 30 | 60 | 120 |
Zdolność produkcyjna | PCS / HR | 120-200 | 150-200 | 200-280 |
Numer matrycy | ZESTAW | 1 | 1 | 1 |
Siła zacisku | KN | 210 | 360 | 500 |
ruch otwierania płyty | MM | 250-700 | 400-1000 | 500-1400 |
Rozmiar płyty | MM | 750 * 600 | 880 * 780 | 1020 * 1060 |
Maksymalny rozmiar formy | MM | 560 * 630 | 700 * 960 | 800 * 1260 |
Grubość formy | MM | 250-350 | 450-500 | 350-700 |
Pojemność akumulatora | L | 4.5 | 6.6 | 12 |
Strefa grzewcza Liczba | CZĘŚĆ | 7 | 7 | 7 |
Średnica dyszy | MM | 300 | 350 | 450 |
Ciśnienie wtrysku | MPA | 8 | 8 | 8 |
Średnica śruby | MM | 80 | 90 | 100 |
Śruba L / D stosunek | L / D | 20: 1 | 20: 1 | 20: 1 |
Zdolność do uplastyczniania | KG / HR | 90 | 110 | 130 |
Szybkość obrotowa śruby | R / MIN | 10-86 | 10-86 | 10-86 |
Napięcie / częstotliwość | V / HZ | 220-380 / 50-60 | 220-380-50-60 | 220-380 / 50-60 |
Moc napędowa | KW | 50 | 75 | 90 |
Moc grzewcza | KW | 35 | 45 | 60 |
Średnia moc | KW | 32 | 38 | 50 |
Compressde Air Wymagany | MPA | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Wymiar | M | 4,1 * 1,5 * 2,6 | 4,4 * 1,8 * 2,7 | 5,4 * 2,5 * 3,8 |
waga | TONA | 11.5 | 12.5 | 17 |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie